Produtos de A à Z
| Ref. | Produto | |
|---|---|---|
| 35748 | PA ALCA COLETORA ARTICUL PLASUTIL 4739 | |
|
06815 | PA BOLO INOX BACKER FUTURE COLORIDA |
| 23392 | PA BOLO UTIL INOX MARTINAZZO 90183 | |
| 19629 | PA DE BOLO INOX 24CM DL 1025 | |
|
23750 | PA DE LIXO ALVES 302 |
|
06793 | PA DE LIXO C/ CABO LONGO BJ |
| 27513 | PA DE LIXO INJEPLASTEC 6 | |
| 29931 | PA DE LIXO INJEPLASTEC COM CABO 10 | |
|
24420 | PA DE LIXO PLASTICA ACD 1042 |
| 15847 | PA DE LIXO PLASTICA C/ CABO LONGO COA FA | |
| 36685 | PA DE LIXO PLASTICA C/CABO UGUETTOLAR | |
|
20130 | PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO LOBELKA |
| 36458 | PA LIXO BRILHUS C/CABO 2035 | |
|
00588 | PA LIXO GALVANIZADA CABO 25CM UNIDADE |
|
00589 | PA LIXO GALVANIZADA CABO 60CM UNIDADE |
|
30132 | PA LIXO GALVANIZADA CABO 80CM UNIDADE |
|
30832 | PA LIXO NOVICA C/CABO 150 |
|
03527 | PA LIXO PLASTICO COA FACIL 822 |
|
27427 | PA LIXO PLASTICO ERCA 980 |
|
28384 | PA LIXO PLASTICO RAINHA 16 |
| 29320 | PA LIXO PLASTICO SAN MARTIN CABO LONGO | |
|
23759 | PA MADEIRA LISA ALVES 34 CM 057 |
|
02235 | PA MADEIRA LISA ALVES 38 CM 056 |
|
34562 | PA MEDIDORA INOX KEHOME 21 CM 5928 |
|
34563 | PA MEDIDORA INOX KEHOME 25 CM 5929 |
|
30776 | PA NOVICA COLETORA C/CABO 140 |
| 27535 | PA PARA GELO INOX CLINCK 23,5CM 4422 | |
| 36563 | PA REMO DUCHEFE BRANCA 1,5X10X1,00 | |
| 36564 | PA REMO DUCHEFE BRANCA 1,5X10X60 | |
| 36562 | PA REMO DUCHEFE BRANCA 1,5X10X75 | |
| 34747 | PAELLA ALUMINIO REAL HOTEL ASA N.36 FLON | |
| 34748 | PAELLA ALUMINIO REAL HOTEL ASA N.38 FLON | |
| 34749 | PAELLA ALUMINIO REAL HOTEL ASA N.40 FLON | |
| 34434 | PALABRAS CRUZADAS AQUARELA 160 | |
|
22243 | PALITEIRO ACRILICO COLOR PLASTUTTI 408 |
| 21891 | PALITEIRO DE MESA KEITA PEP01 | |
|
01899 | PALITEIRO DELTA UTIL ACRILICO PA-140 |
| 36453 | PALITEIRO DELTA UTIL CRISTAL CROMADO 145 | |
| 26343 | PALITEIRO INJETEMP ABACAXI MESA 02.65 | |
| 33995 | PALITEIRO INJETEMP MILHO MESA 05.40 | |
| 24886 | PALITEIRO JAGUAR MESA 1403 | |
|
22078 | PALITEIRO MESA ACRILICO ERCA 628 |
|
01407 | PALITEIRO PLASTICO 180 PALITO CLINK 3186 |
| 35253 | PALITEIRO PLASTICO 200 PALITOS DL 1265 | |
| 31323 | PALITEIRO PLASTICO 40 PALITO CLINK 4659 | |
| 34860 | PALITEIRO PLASTICO AUTOMATICO DL 903 | |
|
35358 | PALITEIRO VIDRO TP INOX EURO 1204 |
|
34808 | PALLET PRETO 100X120 CM ARQPLAST PPBRPI |
|
25856 | PANELA ALUM NACIONAL FLON N.22 |
| 26401 | PANELA 3 EM 1 ALUMINIO CASALI COLOR | |
| 25217 | PANELA ALUM NACIONAL AMAR/TURQ/VERM N.16 | |
| 29843 | PANELA ALUMIBON N.14 996 | |
| 29842 | PANELA ALUMIBON N.16 997 | |
|
30391 | PANELA ALUMIBON N.18 998 |
| 25893 | PANELA ALUMIBON N.20 999 | |
| 35999 | PANELA ALUMINIO LIDER LUXO N.14 PN56 | |
| 29635 | PANELA ALUMINIO LIDER LUXO N.16 PN42 | |
| 29636 | PANELA ALUMINIO LIDER LUXO N.18 PN43 | |
| 29637 | PANELA ALUMINIO LIDER LUXO N.20 PN44 | |
| 29638 | PANELA ALUMINIO LIDER LUXO N.22 PN45 | |
| 29639 | PANELA ALUMINIO LIDER LUXO N.24 PN46 | |
|
24007 | PANELA ALUMINIO LIDER MULTIUSO MU01 |
|
18064 | PANELA ALUMINIO POLIDO N.16 BRICS 11 104 |
|
18065 | PANELA ALUMINIO POLIDO N.18 BRICS 12 105 |
|
18066 | PANELA ALUMINIO POLIDO N.20 BRICS 106 |
|
18067 | PANELA ALUMINIO POLIDO N.22 BRICS 107 |
| 30631 | PANELA ALUMINIO REAL GRAFITE N.16 9616 | |
| 30632 | PANELA ALUMINIO REAL GRAFITE N.18 9618 | |
| 30630 | PANELA ALUMINIO REAL GRAFITE N.20 9620 | |
| 30635 | PANELA ALUMINIO REAL GRAFITE N.22 9622 | |
| 30633 | PANELA ALUMINIO REAL GRAFITE N.24 9624 | |
| 30634 | PANELA ALUMINIO REAL GRAFITE N.26 9626 | |
|
30023 | PANELA ALUMINIO REAL RUBI N.16 9416 |
| 30024 | PANELA ALUMINIO REAL RUBI N.18 9418 | |
| 30022 | PANELA ALUMINIO REAL RUBI N.20 9420 | |
| 30025 | PANELA ALUMINIO REAL RUBI N.22 9422 | |
| 30026 | PANELA ALUMINIO REAL RUBI N.24 9424 | |
| 30238 | PANELA ALUMINIO REAL RUBI N.26 9426 | |
| 33300 | PANELA ALUMINIO REAL WOK FLON 8642 | |
| 27083 | PANELA ARROZ ELET MONDIAL FRASTERIC | |
| 34286 | PANELA ARROZ MICROONDAS EURO 0641 | |
|
09087 | PANELA ARROZ P/MICRO 06034 PAVIPLAST |
| 28635 | PANELA ARROZ P/MICRO MAXXIMO 2,6L 144 | |
|
23237 | PANELA CEREJA ALUM NAC C/T 10502 N.18 |
|
23236 | PANELA CEREJA ALUM NAC C/T VIDRO N.16 |
|
23222 | PANELA CEREJA ALUM NAC C/T VIDRO N.20 |
|
23221 | PANELA CEREJA ALUM NAC C/T VIDRO N.22 |
|
23678 | PANELA CEREJA ALUM NACIONAL N.16 |
|
23675 | PANELA CEREJA ALUM NACIONAL N.18 |
|
23677 | PANELA CEREJA ALUM NACIONAL N.22 |
|
23676 | PANELA CEREJA ALUM NACIONAL N.20 |
| 34287 | PANELA COZ VAPOR MICROONDAS EURO 0658 | |
|
23552 | PANELA ELETR MONDIAL BIANCA 110 V 05 M |
|
23559 | PANELA ELETR.ARROZ MONDIAL PREMIUM 2110M |
|
22269 | PANELA ERCA FLON N.16 CABO 353 |
|
22268 | PANELA ERCA FLON N.22 CABO/ALCA 356 |
|
23214 | PANELA GRAFITE ALUMINIO NACIONAL N.16 |
|
23215 | PANELA GRAFITE ALUMINIO NACIONAL N.18 |
|
23216 | PANELA GRAFITE ALUMINIO NACIONAL N.20 |
|
23217 | PANELA GRAFITE ALUMINIO NACIONAL N.22 |
|
22589 | PANELA MICROONDAS ARROZ ERCAPLAST 1292 |
|
23226 | PANELA MIOJO ALUMINIO NACIONAL FLON N.16 |
|
22803 | PANELA P/ MICROONDAS LANNA PLASTICOS L03 |
|
22457 | PANELA PRESSAO ARDO 4,05LTS FLON |
|
02943 | PANELA PRESSAO ARDO FLON 7 LITROS |
|
05989 | PANELA PRESSAO ARDO POLIDA 3,0 LITROS |
| 36708 | PANELA PRESSAO BRINOX 4,2L CZ CERA INDUC | |
| 36709 | PANELA PRESSAO BRINOX 4,2L PT CERA INDUC | |
| 36736 | PANELA PRESSAO BRINOX 4,5L VANILL CERAM | |
| 27609 | PANELA PRESSAO EIRILAR 10 LITROS | |
|
30002 | PANELA PRESSAO EIRILAR 10 LTS EIRIFLON |
| 28421 | PANELA PRESSAO EIRILAR 10L NEW LINE POL | |
| 12891 | PANELA PRESSAO EIRILAR 13 LITROS ALCA | |
| 28417 | PANELA PRESSAO EIRILAR 13 LITROS CABO | |
| 12892 | PANELA PRESSAO EIRILAR 18 LITROS ALCA | |
| 28418 | PANELA PRESSAO EIRILAR 18 LITROS CABO | |
| 30003 | PANELA PRESSAO EIRILAR 2 LTS EIRIFLON | |
| 28670 | PANELA PRESSAO EIRILAR 2 LTS POLIDA | |
| 12893 | PANELA PRESSAO EIRILAR 22 LITROS ALCA | |
| 28419 | PANELA PRESSAO EIRILAR 22 LITROS CABO | |
|
33083 | PANELA PRESSAO EIRILAR 25 LITROS ALCA |
| 30528 | PANELA PRESSAO EIRILAR 3 L EXTERNO BLACK | |
| 30530 | PANELA PRESSAO EIRILAR 3 L EXTERNO BORDO | |
| 30531 | PANELA PRESSAO EIRILAR 3 L EXTERNO GRAFI | |
| 30534 | PANELA PRESSAO EIRILAR 3 L EXTERNO POLID | |
| 30004 | PANELA PRESSAO EIRILAR 3 LTS EIRIFLON | |
| 28671 | PANELA PRESSAO EIRILAR 3 LTS POLIDA | |
| 30529 | PANELA PRESSAO EIRILAR 4,5 EXTERNO BLACK | |
| 30533 | PANELA PRESSAO EIRILAR 4,5 EXTERNO GRAFI | |
| 30535 | PANELA PRESSAO EIRILAR 4,5 EXTERNO POLID | |
| 30005 | PANELA PRESSAO EIRILAR 4,5 L EIRIFLON | |
| 36580 | PANELA PRESSAO EIRILAR 4,5 L EXTERN FLON | |
| 29164 | PANELA PRESSAO EIRILAR 4,5 L POLIDA | |
|
24831 | PANELA PRESSAO EIRILAR 5 L NEW LINE FLON |
|
24832 | PANELA PRESSAO EIRILAR 5 L NEW LINE POLI |
| 24833 | PANELA PRESSAO EIRILAR 5 L NEW LINE VERM | |
| 30006 | PANELA PRESSAO EIRILAR 7 LTS EIRIFLON | |
|
03284 | PANELA PRESSAO EIRILAR 7 LTS POLIDA |
| 32382 | PANELA PRESSAO EIRILAR 7,5L NEW LINE FLO | |
| 28420 | PANELA PRESSAO EIRILAR 7,5L NEW LINE POL | |
| 26614 | PANELA PRESSAO EIRILAR 7,5L NEW LINE VER | |
| 25372 | PANELA PRESSAO FORT 10 LTS FLON 2010 | |
|
25374 | PANELA PRESSAO FORT 2,5 LTS FLON 2125 |
| 25375 | PANELA PRESSAO FORT 3,5 LTS FLON 2135 | |
|
25370 | PANELA PRESSAO FORT 4,5 LTS FLON 2045 |
| 25373 | PANELA PRESSAO FORT 4,5 LTS VERME 1345 | |
| 18474 | PANELA PRESSAO FORT 7.0 LTS FLON 2007 | |
| 34122 | PANELA PRESSAO FULGOR 03L POLIDA CABO | |
| 34124 | PANELA PRESSAO FULGOR 04L POLIDA EXTERNO | |
| 34123 | PANELA PRESSAO FULGOR 06L POLIDA EXTERNO | |
| 33480 | PANELA PRESSAO FULGOR 07L POLIDA CABO | |
| 33481 | PANELA PRESSAO FULGOR 10L POLIDA CABO | |
|
02171 | PANELA PRESSAO FULGOR 12L POLIDA C/ALCA |
|
22362 | PANELA PRESSAO FULGOR 12L POLIDA CABO FU |
|
01478 | PANELA PRESSAO FULGOR 15L POLIDA ALCA |
|
00948 | PANELA PRESSAO FULGOR 15L POLIDA CABO |
|
02165 | PANELA PRESSAO FULGOR 20L POLIDA ALCA |
|
00949 | PANELA PRESSAO FULGOR 20L POLIDA CABO |
| 32467 | PANELA PRESSAO FULGOR 25L POLIDA INDUSTR | |
| 32468 | PANELA PRESSAO FULGOR 30L POLIDA INDUSTR | |
| 32469 | PANELA PRESSAO FULGOR 35L POLIDA INDUSTR | |
| 34121 | PANELA PRESSAO FULGOR 4,5L POLIDA CABO | |
| 20533 | PANELA PRESSAO G.DIAS POLIDA 13 LTS 376 | |
| 20534 | PANELA PRESSAO G.DIAS POLIDA 17 LTS 375 | |
| 20535 | PANELA PRESSAO G.DIAS POLIDA 21 LTS 374 | |
|
35360 | PANELA PRESSAO GLOBO 05L POLIDA EXTERNO |
|
33422 | PANELA PRESSAO GLOBO 10 LTS POLIDA |
|
27386 | PANELA PRESSAO GLOBO 3 LTS POLIDA |
|
33423 | PANELA PRESSAO GLOBO 4,5 LTS ANTIADERENT |
|
02377 | PANELA PRESSAO GLOBO 4,5 LTS POLIDA |
|
03320 | PANELA PRESSAO GLOBO 7 LTS POLIDA |
|
34080 | PANELA PRESSAO PANELUX 4,5 L POLIDA |
|
36280 | PANELA PRESSAO SAO JORGE 07L POL EXTERNO |
|
29838 | PANELA PRESSAO SAO JORGE 10 LTS CRAQUEAD |
|
27517 | PANELA PRESSAO SAO JORGE 10 LTS POLIDA |
|
36254 | PANELA PRESSAO SAO JORGE 10L POL EXTERNO |
|
36282 | PANELA PRESSAO SAO JORGE 15L POL EXTERNO |
| 36918 | PANELA PRESSAO SAO JORGE 2,5 LTS POLIDA | |
| 36281 | PANELA PRESSAO SAO JORGE 20L POL EXTERNO | |
|
30275 | PANELA PRESSAO SAO JORGE 3,0 LTS CRAQUEA |
|
27515 | PANELA PRESSAO SAO JORGE 3,0 LTS POLIDA |
| 36767 | PANELA PRESSÃO SAO JORGE 4,5 FEC EXTERNO | |
|
30276 | PANELA PRESSAO SAO JORGE 4,5 LTS CRAQUEA |
|
28066 | PANELA PRESSAO SAO JORGE 4,5 LTS POLIDA |
| 30277 | PANELA PRESSAO SAO JORGE 7,0 LTS CRAQUEA | |
| 27516 | PANELA PRESSAO SAO JORGE 7,0 LTS POLIDA | |
| 29918 | PANO CHAO 60X80CM FLASHLIMP 7276 | |
|
36288 | PANO CHAO 60X80CM MICROFIBRA 10538 |
| 34770 | PANO DE PRATO 32X60CM BUZIOS ESTAMP | |
| 36183 | PANO DE PRATO 38X63CM IBIZA ESTAMP | |
| 22898 | PANO DE PRATO 38X65CM EUROPA | |
| 34771 | PANO DE PRATO 40X65CM GALLO ESTAMP | |
| 31358 | PANO DE PRATO 41X66CM PE GALINHA TATI | |
| 22905 | PANO DE PRATO 45X70CM ESTAMPADO EURO | |
| 33540 | PANO DE PRATO EUROPINHA ESTAMP 32X60 | |
| 34262 | PANO ESPONJA C/3 PC FLASHLIMP 6149 | |
| 34263 | PANO ESPONJA FLASHLIMP 6141 | |
| 29913 | PANO LAVE SEM MANCHAR FLASH LIMP 7764 | |
| 34044 | PANO LOUCA 30X30 POLIES C/3 CLINCK 5474 | |
|
30743 | PANO MICROFIBRA SQ C/3 2121 |
| 34259 | PANO MICROFIBRA VIDRO FLASHLIMP 6698 | |
| 30139 | PANO MOVEIS CLINCK 39X39CM 2925 | |
|
25414 | PANO MULTIUSO FLASH LIMP AZUL C/5 4588 |
|
30617 | PANO MULTIUSO FLASH LIMP MFIBRA C/3 6742 |
|
25413 | PANO MULTIUSO FLASHLIMP AMARELO C/2 4540 |
| 32363 | PANQUEQUEIRA 22 COLOR MAXIFLON | |
| 33272 | PANQUEQUEIRA ALUMINIO MARTINAZ VERM N.22 | |
| 22751 | PANQUEQUEIRA ALUMINIO NACIONAL FLON N 18 | |
|
01056 | PANQUEQUEIRA ALUMINIO NACIONAL FLON N 22 |
|
02662 | PANQUEQUEIRA ALUMINIO NACIONAL FLON N 24 |
| 26467 | PANQUEQUEIRA ALUMINIO OVER CEREJA N.20 | |
| 26466 | PANQUEQUEIRA ALUMINIO OVER CEREJA N.22 | |
| 26468 | PANQUEQUEIRA ALUMINIO OVER FLON N.20 | |
| 26465 | PANQUEQUEIRA ALUMINIO OVER FLON N.22 | |
|
34721 | PANQUEQUEIRA ERCA FLON N.18 196 |
|
30572 | PANQUEQUEIRA FORTALEZA BLACK N.22 6659 |
| 30573 | PANQUEQUEIRA FORTALEZA BLACK TRADICIONAL | |
| 25394 | PANQUEQUEIRA FORTALEZA COLOR N.18 4018 | |
| 25395 | PANQUEQUEIRA FORTALEZA COLOR N.22 4022 | |
| 25839 | PANQUEQUEIRA NACIONAL VERMELHA N.22 | |
| 21079 | PAO DURO ESPATULA GRANDE MAXXIMO 054 | |
| 21080 | PAO DURO ESPATULA PEQUENO MAXXIMO 055 | |
|
31467 | PAO DURO SILICONE KEHOME MINI 6034 |
|
09796 | PAO DURO TRADICINAL GD JOLLY 10122 |
| 09797 | PAO DURO TRADICIONAL PQ JOLLY 10123 | |
| 31267 | PAPA BOLINHAS CLINK 2622 | |
| 30944 | PAPA BOLINHAS FLASHLIMP 0139 | |
|
28317 | PAPA MIGALHAS CLINCK 2858/4190 |
| 34676 | PAPA MIGALHAS FEITICEIRA 7125 | |
|
03475 | PAPA MIGALHAS VARREDORA FEITICEIRA 5096 |
| 09728 | PAPAI NOEL 30CM BARRIGA FILME 3810 | |
| 18676 | PAPAI NOEL MALABARISTA C/ARGOLAS 3809 | |
| 09941 | PAPAI NOEL NA CHAMINE TG90027 | |
| 25389 | PAPEIRO FORTALEZA COLOR N.12 3012 | |
| 25388 | PAPEIRO FORTALEZA COLOR N.14 3014 | |
| 06477 | PAPEIRO UDFLON ANTIADERENTE N.18 | |
| 20701 | PAPEL ALUMINIO 45X4 KIKO BAC | |
| 20733 | PAPEL ALUMINIO KIKO 30 CM X 4 MT BAC | |
| 35522 | PAPEL ALUMINIO VABENE 30 CM X 4 MT | |
| 24240 | PAPEL MANTEIGA 30CMX4M BAC | |
|
19967 | PAQUIMETRO PLASTICO 15 CM BLACK 618 |
| 24498 | PASSADEIRA 40 X 1,20 LIDERTEX 1985 | |
| 24500 | PASSADEIRA 50 X 1,40 LIDERTEX 2632 | |
| 24499 | PASSADEIRA 70 X 2,00 LIDERTEX 2113 | |
| 36141 | PASSADEIRA ALGODAO 40X120 LUCATEX 9419 | |
| 24688 | PASSADEIRA COZINHA 0,40 X 1,40 XADREZ | |
| 15661 | PASSADEIRA COZINHA 0,45 X 1,50 ADONAI | |
| 15115 | PASSADEIRA MULTICOR 40X110 PRATAPETES 45 | |
| 36139 | PASSADEIRA RAVENA 40X120 LUCATEX 9372 | |
| 34085 | PASSADEIRA SAFIRA 40X120 PRATAPETES 64 | |
| 36694 | PASTA P/ POLIR ACO INOX BRINOX 2405 | |
| 33759 | PASTELEIRA PLASTICO HM 026 | |
| 35333 | PEDRA AFIAR AR 20 CM 0225 | |
| 14389 | PEDRA AFIAR BLACK BULL N.8" 200MM 7731 | |
|
30742 | PEDRA AFIAR CANOA SQ 1984 |
| 18107 | PEDRA AFIAR COMB BLACK BULL N.5,5" 7254 | |
| 24339 | PEDRA AFIAR COMB DUPLA FACE 6" REAL 0008 | |
| 24338 | PEDRA AFIAR COMB DUPLA FACE 8" REAL 0009 | |
| 29096 | PEDRA AFIAR IDEA 8" 7833 | |
| 29235 | PEDRA AFIAR RESINA CLINCK 1189 | |
|
00114 | PEDRA AFIAR RET. 2 FACES N.6'' 8035 |
| 00113 | PEDRA AFIAR RET. 2 FACES N.8'' 8036 | |
| 26768 | PEDRA AFIAR SQ 20 CM 3211 | |
| 35237 | PEDRA AFIAR SQ 20 CM COMBINADA 4308 | |
| 33439 | PEGADOR ACO INOX 26,5CM CLINCK 5696 | |
| 31984 | PEGADOR BATEDOR CLARAS CLINCK 28CM 5313 | |
| 35275 | PEGADOR CARNE INOX 12 CM DL 1077 | |
|
33721 | PEGADOR CARNE INOX ORIGINAL 528 |
| 29946 | PEGADOR CHURRASCO LT 6,5" 23216 | |
| 32184 | PEGADOR CLINCK INOX 29CM 5434 | |
|
24086 | PEGADOR DE GELO INOX MARTIN VERAO 50167 |
| 13021 | PEGADOR DE MACARRAO ANTIADERENTE TG21972 | |
| 14862 | PEGADOR DE MASSA ACD 1033 | |
| 26862 | PEGADOR DE MASSA INOX MARTIN LONGO 50162 | |
| 31895 | PEGADOR DE MASSA INOX MARTIN VERAO 50060 | |
| 24082 | PEGADOR DE MASSA INOX MARTIN VERAO 50160 | |
| 05774 | PEGADOR DE MASSA INOX MARTINAZZO 50161 | |
| 21177 | PEGADOR DE MASSA TAUMER 3007 | |
| 03812 | PEGADOR DE PANELA 50-218 | |
| 26864 | PEGADOR DE PAO INOX MARTIN LONGO 50164 | |
| 26865 | PEGADOR DE SALAD INOX MARTIN LONGO 50163 | |
| 22667 | PEGADOR DE SALADA INOX VIEL 2722 | |
| 25972 | PEGADOR DE SILICONE JACARE CLINCK 4567 | |
| 31034 | PEGADOR ESPATULA SIL CLINCK 26CM 3212 | |
| 30484 | PEGADOR ESPATULA SIL CLINCK 33CM 3213 | |
| 35276 | PEGADOR FRIOS INOX 18CM DL 1081 | |
| 33432 | PEGADOR FRIOS INOX ORIGINAL 527 | |
| 29232 | PEGADOR GELO CLINCK INOX 19CM 4393 | |
| 34883 | PEGADOR GELO INOX 18CM DL 1080 | |
|
33431 | PEGADOR GELO INOX ORIGINAL 526 |
| 24825 | PEGADOR INOX SILIC CLINCK 35C 2579/4556 | |
| 31288 | PEGADOR INOX COM NYLON QUALITY 198 | |
| 25966 | PEGADOR INOX E SILICONE CLINCK 27CM 4555 | |
| 33295 | PEGADOR MAS NYL SIL MAD INOX CLINCK 4621 | |
| 28315 | PEGADOR MASSA CLINCK INOX 28CM 4600 | |
| 35273 | PEGADOR MASSA INOX 20 CM DL 1078 | |
| 23106 | PEGADOR MASSA INOX GEDEX 40CM 7709 | |
| 30048 | PEGADOR MASSA INOX ORIGINAL 20CM PREMIUM | |
| 30047 | PEGADOR MASSA INOX ORIGINAL 29CM PREMIUM | |
| 35233 | PEGADOR MASSA INOX SQ 20CM GARBO 4232 | |
| 35230 | PEGADOR MASSA INOX SQ 29CM GARBO 4229 | |
| 29650 | PEGADOR MASSA NYLON ACD 01.028 | |
| 32596 | PEGADOR MASSA NYLON MARTINAZZO 60134/5 | |
| 27915 | PEGADOR MASSA SIL CB INOX ALL GREEB-3024 | |
| 27677 | PEGADOR MASSA SIL CB INOX CLINCK 4404 | |
| 33285 | PEGADOR MASSA SIL MARM INOX CLINCK 3311 | |
| 27679 | PEGADOR MASSA SILICONE CLINCK 28CM 4413 | |
| 32304 | PEGADOR MEL PLASTICO 13CM CLINCK 5417 | |
| 34884 | PEGADOR SALADA INOX 20CM DL 1079 | |
|
23017 | PEGADOR SALADA INOX ORIGINAL 20CM PREMIU |
| 30745 | PEGADOR SALADA INOX ORIGINAL 29CM PREMIU | |
| 35234 | PEGADOR SALADA INOX SQ 20CM GARBO 4233 | |
| 35231 | PEGADOR SALADA INOX SQ 29CM GARBO 4230 | |
| 14860 | PEGADOR SALADA PLASTICO ACD 1029 | |
| 36877 | PEGADOR SILICONE CB INOX CASA BONITA0034 | |
| 28323 | PEGADOR UNIV CLINCK INOX 20CM 1351/4392 | |
| 26863 | PEGADOR UNIVERSA INOX MARTIN LONGO 50165 | |
| 35235 | PEGADOR UNIVERSA INOX SQ 20CM GARBO 4234 | |
| 35232 | PEGADOR UNIVERSA INOX SQ 29CM GARBO 4231 | |
| 35265 | PEGADOR UNIVERSAL C/ SILIC 27 CM DL 0691 | |
| 24822 | PEGADOR UNIVERSAL CLINCK INOX 18CM 1353 | |
| 35274 | PEGADOR UNIVERSAL INOX 20 CM DL 1076 | |
|
31903 | PEGADOR UNIVERSAL INOX ORIGINAL 20CM 525 |
|
31295 | PEGADOR UNIVERSAL INOX ORIGINAL 29CM 522 |
| 24792 | PEGADOR UNIVERSAL INOX VIEL 2716 | |
| 26244 | PEGADOR UNIVERSAL LAUREL 11"28CM JB16031 | |
| 35176 | PEGADOR UNIVERSAL SILICONE 29 CM DL 1308 | |
| 24847 | PENDENTE LUZ FC C/GARRA 5 MTS 10A 00673 | |
| 24850 | PENDENTE LUZ FC C/PLUG 5 MTS 10A 00666 | |
|
15842 | PENEIRA 07 CM ALVES COLOR 18 |
|
15843 | PENEIRA 09 CM ALVES COLOR 19 |
| 15840 | PENEIRA 11 CM ALVES COLOR 20 | |
|
33104 | PENEIRA 14 CM ALVES COLOR 25 |
|
15841 | PENEIRA 16 CM ALVES COLOR 23 |
|
20898 | PENEIRA 20 CM ALVES COLOR 45 |
|
02498 | PENEIRA 24 CM ALVES S/CABO 26 |
|
26906 | PENEIRA ARAMFACTOR FRITURA N.18 |
|
26858 | PENEIRA ARAMFACTOR FRITURA N.20 |
|
28765 | PENEIRA ARAMFACTOR FRITURA N.28 308 |
|
20552 | PENEIRA BRICS EXTRA FORTE 12CM 140 |
|
20551 | PENEIRA BRICS EXTRA FORTE 18CM 055 |
|
30927 | PENEIRA BRICS EXTRA FORTE 20CM GROSSA225 |
| 34046 | PENEIRA CLINK INOX 08 CM 4368 | |
| 34052 | PENEIRA CLINK INOX 11 CM 4370 | |
| 31013 | PENEIRA CLINK INOX 16 CM 4720 | |
| 31014 | PENEIRA CLINK INOX 18 CM 4721 | |
| 31027 | PENEIRA CLINK INOX 20 CM 4722 | |
| 31028 | PENEIRA CLINK INOX 22 CM 4723 | |
| 31029 | PENEIRA CLINK INOX 25 CM 4724 | |
| 31262 | PENEIRA COM FUNIL CLINK 4529 | |
| 30469 | PENEIRA COM FUNIL KEITA PNF01 | |
| 30816 | PENEIRA FRITURA 14,5CM L&T 12335 | |
| 31755 | PENEIRA FRITURA 20CM L&T 12337 | |
| 36235 | PENEIRA FUNIL GRANDE PLASUTIL 9164 | |
| 36241 | PENEIRA FUNIL PEQUENA PLASUTIL 16563 | |
| 35685 | PENEIRA INOX 08 CM DL 0871 | |
| 35267 | PENEIRA INOX 10 CM DL 0872 | |
| 35268 | PENEIRA INOX 12 CM DL 0873 | |
| 35269 | PENEIRA INOX 14 CM DL 0874 | |
| 35270 | PENEIRA INOX 16 CM DL 0875 | |
| 35271 | PENEIRA INOX 18 CM DL 0876 | |
| 35272 | PENEIRA INOX 20 CM DL 0877 | |
|
09820 | PENEIRA JOLLY 07CM 10501 |
|
09821 | PENEIRA JOLLY 10CM 10502 |
|
09822 | PENEIRA JOLLY 12CM 10503 |
|
09823 | PENEIRA JOLLY 16CM 10504 |
|
22544 | PENEIRA JOLLY 16CM TELA FINA 10506 |
|
22545 | PENEIRA JOLLY 19CM 10505 |
| 18517 | PENEIRA KIT 4 PECAS KITCHEN WORK 3372 | |
|
21648 | PENEIRA MAE 20CM S/ CABO 08 |
| 29168 | PENEIRA MAEE 07CM C/CABO 1 | |
| 29170 | PENEIRA MAEE 09CM C/CABO 3 | |
| 29169 | PENEIRA MAEE 11CM C/CABO 4 | |
| 29171 | PENEIRA MAEE 14CM C/CABO 5 | |
| 29172 | PENEIRA MAEE 16CM C/CABO 7 | |
|
29173 | PENEIRA MAEE 16CM S/CABO 12 |
| 29174 | PENEIRA MAEE 19CM C/CABO 8 | |
| 29175 | PENEIRA MAEE 20CM S/CABO 13 | |
| 29176 | PENEIRA MAEE 23CM S/CABO 14 | |
| 29177 | PENEIRA MAEE 25CM C/CABO 9 | |
| 29178 | PENEIRA MAEE 29CM S/CABO 15 | |
| 29642 | PENEIRA MAEE 40CM S/CABO 16 | |
| 29179 | PENEIRA MAEE KIT 02 PCS 7/11CM 21 | |
| 29180 | PENEIRA MAEE KIT 03 PCS 7/8/11CM 24 | |
| 10631 | PENEIRA PLASVALE GRANDE 30,5 CM 643 | |
| 10630 | PENEIRA PLASVALE MEDIA 23 CM 642 | |
| 10629 | PENEIRA PLASVALE PEQUENA 17 CM 641 | |
| 26771 | PENEIRA SQ METAL 10 CM 3281/3697 | |
| 26772 | PENEIRA SQ METAL 12 CM 3282/3698 | |
| 26773 | PENEIRA SQ METAL 14 CM 3283/3699 | |
| 26774 | PENEIRA SQ METAL 16 CM 3284/3700 | |
| 26775 | PENEIRA SQ METAL 18 CM 3285/3701 | |
| 26776 | PENEIRA SQ METAL 20 CM 3286/3702 | |
| 31827 | PENEIRA SQ METAL 22 CM 3287/3703 | |
|
00553 | PENEIRA VITORIA ACO FUBA N.20 |
|
00554 | PENEIRA VITORIA ACO FUBA N.25 |
|
00555 | PENEIRA VITORIA ACO FUBA N.30 |
|
17856 | PENEIRA VITORIA ACO FUBA N.40 |
|
17857 | PENEIRA VITORIA ACO FUBA N.55 |
| 31717 | PENEIRADOR FARINHA INOX CLINCK 4131 | |
| 05125 | PESO PORTA COBRA GRANDE | |
| 21363 | PETISQUEIRA C BANDEJA JAGUAR 1718 | |
